ब्रँड: डोलन
| आकार | 51.5cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | हेड अँगल | 72 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 |
| B | हेड ट्यूब लांबी (मिमी) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| C | प्रभावी टॉप ट्यूब क्षैतिज (मिमी) | 515 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| D | सीट अँगल | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
| E | सीट ट्यूब लांबी केंद्र ते टॉप (मिमी) | 492.1 | 521.1 | 531 | 541 | 562.3 | 586.5 |
| F | स्टॅक (मिमी) | 475.3 | 484.9 | 494.5 | 504.1 | 524.7 | 545.5 |
| G | रीच (मिमी) | 387.6 | 400.1 | 417.5 | 435 | 449.4 | 453.6 |

ब्रँड: डोलन
| आकार | 51.5cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | हेड अँगल | 72 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 |
| B | हेड ट्यूब लांबी (मिमी) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| C | प्रभावी टॉप ट्यूब क्षैतिज (मिमी) | 515 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| D | सीट अँगल | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
| E | सीट ट्यूब लांबी केंद्र ते टॉप (मिमी) | 492.1 | 521.1 | 531 | 541 | 562.3 | 586.5 |
| F | स्टॅक (मिमी) | 475.3 | 484.9 | 494.5 | 504.1 | 524.7 | 545.5 |
| G | रीच (मिमी) | 387.6 | 400.1 | 417.5 | 435 | 449.4 | 453.6 |
