ब्रांड : डोलन
| आकार | 51.5cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | हेड एंगल | 72 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 |
| बी | हेड ट्यूब की लंबाई (मिमी) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| सी | प्रभावी टॉप ट्यूब क्षैतिज (मिमी) | 515 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| डी | सीट एंगल | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
| ई | सीट ट्यूब की लंबाई केंद्र से शीर्ष तक (मिमी) | 492.1 | 521.1 | 531 | 541 | 562.3 | 586.5 |
| एफ | स्टैक (मिमी) | 475.3 | 484.9 | 494.5 | 504.1 | 524.7 | 545.5 |
| जी | रीच (मिमी) | 387.6 | 400.1 | 417.5 | 435 | 449.4 | 453.6 |

ब्रांड : डोलन
| आकार | 51.5cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | हेड एंगल | 72 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 |
| बी | हेड ट्यूब की लंबाई (मिमी) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| सी | प्रभावी टॉप ट्यूब क्षैतिज (मिमी) | 515 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| डी | सीट एंगल | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
| ई | सीट ट्यूब की लंबाई केंद्र से शीर्ष तक (मिमी) | 492.1 | 521.1 | 531 | 541 | 562.3 | 586.5 |
| एफ | स्टैक (मिमी) | 475.3 | 484.9 | 494.5 | 504.1 | 524.7 | 545.5 |
| जी | रीच (मिमी) | 387.6 | 400.1 | 417.5 | 435 | 449.4 | 453.6 |
